博鱼

DIP(1-60W)

该系列产品为超小型 DIP封装,且具有可持续短路保护功能。 超小尺寸, 使得该变换器成为在通信设备、 仪器仪表和工业电子应用中的理想解决方案。

产品特点:

1、 工作温度范围: -40℃ to +85℃

2、 隔离电压: 1500VDC

3、 通过 EN62368 认证、 满足 UL62368 认证


展开查看更多
点击收起
金升阳_DC/DC-隔离宽电压输入电源(1-1000W)_DIP(1-60W)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出路数

  • 隔离电压

DIP(1-60W) 筛选型号个数:共 739 个,请查看下方表格。

数据加载中

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

MBP2403YMD-3A
- 16-32 2.5,3.5 1 1000VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
MBP2403YMD-3A - 24(16-32) 2.5,3.5 1 1000VDC DIP 25.40*25.40*11.70
博鱼:MBP4803YMD-3A
- 30-60 2.5,3.5 1 1000VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
博鱼:MBP4803YMD-3A - 48(30-60) 2.5,3.5 1 1000VDC DIP 25.40*25.40*11.70
博鱼:WRA_P-3WR2
2 4.5-75 ±5,±9,±12,±15 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
-
-
-
WRA0505P-3WR2 2 5(4.5-9) ±5 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRA0512P-3WR2 2 5(4.5-9) ±12 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRA0515P-3WR2 2 5(4.5-9) ±15 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRA1205P-3WR2 2 12(9-18) ±5 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRA1209P-3WR2 2 12(9-18) ±9 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRA1212P-3WR2 2 12(9-18) ±12 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRA1215P-3WR2 2 12(9-18) ±15 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRA2405P-3WR2 2 24(18-36) ±5 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA2412P-3WR2 2 24(18-36) ±12 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA2415P-3WR2 2 24(18-36) ±15 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRA4805P-3WR2 2 48(36-75) ±5 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRA4812P-3WR2 2 48(36-75) ±12 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA4815P-3WR2 2 48(36-75) ±15 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRA_ZP-3WR2
3 4.5-75 ±5,±9,±12,±15,±24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
-
-
-
-
WRA0505ZP-3WR2 3 5(4.5-9) ±5 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRA0509ZP-3WR2 3 5(4.5-9) ±9 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRA0512ZP-3WR2 3 5(4.5-9) ±12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRA0515ZP-3WR2 3 5(4.5-9) ±15 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRA1205ZP-3WR2 3 12(9-18) ±5 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRA1209ZP-3WR2 3 12(9-18) ±9 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA1212ZP-3WR2 3 12(9-18) ±12 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRA1215ZP-3WR2 3 12(9-18) ±15 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRA2405ZP-3WR2 3 24(18-36) ±5 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRA2412ZP-3WR2 3 24(18-36) ±12 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRA2415ZP-3WR2 3 24(18-36) ±15 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA4805ZP-3WR2 3 48(36-75) ±5 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA4812ZP-3WR2 3 48(36-75) ±12 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA4815ZP-3WR2 3 48(36-75) ±15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRA4824ZP-3WR2 3 48(36-75) ±24 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRB_ZP-3WR2
3 4.5-75 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.50
-
-
-
-
博鱼:WRB0505ZP-3WR2 3 5(4.5-9) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.50
WRB0512ZP-3WR2 3 5(4.5-9) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRB0515ZP-3WR2 3 5(4.5-9) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.50
WRB1203ZP-3WR2 3 12(9-18) 3.3 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRB1205ZP-3WR2 3 12(9-18) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80 -
博鱼:WRB1212ZP-3WR2 3 12(9-18) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80 -
博鱼:WRB1215ZP-3WR2 3 12(9-18) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB1216ZP-3WR2 3 12(9-18) 16 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80 -
WRB1224ZP-3WR2 3 12(9-18) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB2403ZP-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRB2405ZP-3WR2 3 24(18-36) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRB2409ZP-3WR2 3 24(18-36) 9 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80 -
WRB2412ZP-3WR2 3 24(18-36) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRB2415ZP-3WR2 3 24(18-36) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB2424ZP-3WR2 3 24(18-36) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB4803ZP-3WR2 3 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB4805ZP-3WR2 3 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80 -
WRB4812ZP-3WR2 3 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80 -
博鱼:WRB4815ZP-3WR2 3 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRB4824ZP-3WR2 3 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:WRE_P-3WR2
3 4.5-75 ±3.3,±5,±9,±12,±15 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
-
-
-
WRE0505P-3WR2 3 5(4.5-9) ±5 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE0512P-3WR2 3 5(4.5-9) ±12 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE0515P-3WR2 3 5(4.5-9) ±15 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRE1205P-3WR2 3 12(9-18) ±5 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE1209P-3WR2 3 12(9-18) ±9 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE1212P-3WR2 3 12(9-18) ±12 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRE1215P-3WR2 3 12(9-18) ±15 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE2405P-3WR2 3 24(18-36) ±5 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRE2412P-3WR2 3 24(18-36) ±12 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE2415P-3WR2 3 24(18-36) ±15 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE4803P-3WR2 3 48(36-75) ±3.3 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE4805P-3WR2 3 48(36-75) ±5 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE4812P-3WR2 3 48(36-75) ±12 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRE4815P-3WR2 3 48(36-75) ±15 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF_P-3WR2
3 4.5-75 3.3,5,12,15,24 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
-
-
-
WRF0505P-3WR2 3 5(4.5-9) 5 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRF0512P-3WR2 3 5(4.5-9) 12 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRF0515P-3WR2 3 5(4.5-9) 15 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF1203P-3WR2 3 12(9-18) 3.3 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRF1205P-3WR2 3 12(9-18) 5 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20 -
博鱼:WRF1212P-3WR2 3 12(9-18) 12 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20 -
博鱼:WRF1215P-3WR2 3 12(9-18) 15 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF1224P-3WR2 3 12(9-18) 24 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF2403P-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF2405P-3WR2 3 24(18-36) 5 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRF2412P-3WR2 3 24(18-36) 12 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRF2415P-3WR2 3 24(18-36) 15 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF2424P-3WR2 3 24(18-36) 24 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRF4803P-3WR2 3 48(36-75) 3.3 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF4805P-3WR2 3 48(36-75) 5 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20 -
博鱼:WRF4812P-3WR2 3 48(36-75) 12 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20 -
博鱼:WRF4815P-3WR2 3 48(36-75) 15 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB_P-3WR2
3 4.5-75 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
-
-
-
WRB2405P-3WR2 3 24(18-36) 5 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB0505P-3WR2 3 5(4.5-9) 5 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRB0512P-3WR2 3 5(4.5-9) 12 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRB0515P-3WR2 3 5(4.5-9) 15 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRB1203P-3WR2 3 12(9-18) 3.3 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRB1205P-3WR2 3 12(9-18) 5 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB1212P-3WR2 3 12(9-18) 12 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB1215P-3WR2 3 12(9-18) 15 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB1224P-3WR2 3 12(9-18) 24 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB2403P-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRB2412P-3WR2 3 24(18-36) 12 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRB2415P-3WR2 3 24(18-36) 15 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRB2424P-3WR2 3 24(18-36) 24 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB4803P-3WR2 3 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB4805P-3WR2 3 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:WRB4812P-3WR2 3 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB4815P-3WR2 3 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
PWB_ZP-3WR2
3 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
-
-
-
-
博鱼:PWB2403ZP-3WR2 3 24(9-36) 3.3 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB2405ZP-3WR2 3 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:PWB2409ZP-3WR2 3 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:PWB2412ZP-3WR2 3 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB2415ZP-3WR2 3 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:PWB2424ZP-3WR2 3 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB4803ZP-3WR2 3 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:PWB4805ZP-3WR2 3 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB4809ZP-3WR2 3 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:PWB4812ZP-3WR2 3 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB4815ZP-3WR2 3 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB4824ZP-3WR2 3 48(36-75) 48 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:CUWB_YMD-6WR3
6 4.5-36 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
CUWB1203YMD-6WR3 6 12(4.5-36) 3.3 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
博鱼:CUWB1205YMD-6WR3 6 12(4.5-36) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
CUWB1212YMD-6WR3 6 12(4.5-36) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
博鱼:CUWB1215YMD-6WR3 6 12(4.5-36) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
博鱼:CUWB1224YMD-6WR3 6 12(4.5-36) 24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA1D_YMD-6WR3
6 40-160 ±5,±12,±15 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
URA1D05YMD-6WR3 6 110(40-160) ±5 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA1D12YMD-6WR3 6 110(40-160) ±12 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA1D15YMD-6WR3 6 110(40-160) ±15 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA_YMD-6WR3
6 9-75 ±5,±12,±15,±24 2 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
-
-
-
-
博鱼:URA2405YMD-6WR3 6 24(9-36) ±5 2 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
博鱼:URA2412YMD-6WR3 6 24(9-36) ±12 2 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
博鱼:URA2415YMD-6WR3 6 24(9-36) ±15 2 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
URA2424YMD-6WR3 6 24(9-36) ±24 2 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
博鱼:URA4805YMD-6WR3 6 48(18-75) ±5 2 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
博鱼:URA4812YMD-6WR3 6 48(18-75) ±12 2 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
博鱼:URA4815YMD-6WR3 6 48(18-75) ±15 2 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
博鱼:URA_ZP-6WR3
6 9-75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
-
-
-
-
URA2405ZP-6WR3 6 24(9-36) ±5 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URA2409ZP-6WR3 6 24(9-36) ±9 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URA2412ZP-6WR3 6 24(9-36) ±12 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URA2415ZP-6WR3 6 24(9-36) ±15 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URA2424ZP-6WR3 6 24(9-36) ±24 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URA4805ZP-6WR3 6 48(18-75) ±5 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URA4812ZP-6WR3 6 48(18-75) ±12 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URA4815ZP-6WR3 6 48(18-75) ±15 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URB1D_YMD-6WR3
6 40-160 5,12,15,24 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
URB1D05YMD-6WR3 6 110(40-160) 5 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D12YMD-6WR3 6 110(40-160) 12 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D15YMD-6WR3 6 110(40-160) 15 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
博鱼:URB1D24YMD-6WR3 6 110(40-160) 24 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
博鱼:URB_YMD-6WR3
6 9-75 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
-
-
-
-
URB2403YMD-6WR3 6 24(9-36) 3.3 1 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
URB2405YMD-6WR3 6 24(9-36) 5 1 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
博鱼:URB2409YMD-6WR3 6 24(9-36) 9 1 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
URB2412YMD-6WR3 6 24(9-36) 12 1 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
博鱼:URB2415YMD-6WR3 6 24(9-36) 15 1 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
URB2424YMD-6WR3 6 24(9-36) 24 1 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
URB4803YMD-6WR3 6 48(18-75) 3.3 1 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
博鱼:URB4805YMD-6WR3 6 48(18-75) 5 1 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
博鱼:URB4812YMD-6WR3 6 48(18-75) 12 1 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
博鱼:URB4815YMD-6WR3 6 48(18-75) 15 1 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
博鱼:URB4824YMD-6WR3 6 48(18-75) 24 1 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
URB_ZP-6WR3
6 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
-
-
-
-
博鱼:URB2403ZP-6WR3 6 24(9-36) 3.3 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URB2405ZP-6WR3 6 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URB2409ZP-6WR3 6 24(9-36) 9 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URB2412ZP-6WR3 6 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URB2415ZP-6WR3 6 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB2424ZP-6WR3 6 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URB4803ZP-6WR3 6 48(18-75) 3.3 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB4805ZP-6WR3 6 48(18-75) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URB4809ZP-6WR3 6 48(18-75) 9 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80 -
博鱼:URB4812ZP-6WR3 6 48(18-75) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
博鱼:URB4815ZP-6WR3 6 48(18-75) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB4824ZP-6WR3 6 48(18-75) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URE_P-6WR3
6 9-36 ±5,±12,±15 2 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
-
-
-
-
博鱼:URE2405P-6WR3 6 24(9-36) ±5 2 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URE2412P-6WR3 6 24(9-36) ±12 2 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
博鱼:URE2415P-6WR3 6 24(9-36) ±15 2 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
博鱼:URF_P-6WR3
6 9-75 3.3,5,9,12,15,24,25 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
-
-
-
-
博鱼:URF2403P-6WR3 6 24(9-36) 3.3 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF2405P-6WR3 6 24(9-36) 5 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
博鱼:URF2409P-6WR3 6 24(9-36) 9 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
博鱼:URF2412P-6WR3 6 24(9-36) 12 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF2415P-6WR3 6 24(9-36) 15 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
博鱼:URF2424P-6WR3 6 24(9-36) 24 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF4803P-6WR3 6 48(18-75) 3.3 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF4805P-6WR3 6 48(18-75) 5 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF4812P-6WR3 6 48(18-75) 12 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF4815P-6WR3 6 48(18-75) 15 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
博鱼:URF4824P-6WR3 6 48(18-75) 24 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
博鱼:URH_P-6WR3
6 9-75 5,6,9,12,15,18,24 1 6000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
-
-
-
-
URH2405P-6WR3 6 24(9-36) 5 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH2406P-6WR3 6 24(9-36) 6 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH2409P-6WR3 6 24(9-36) 9 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH2412P-6WR3 6 24(9-36) 12 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH2415P-6WR3 6 24(9-36) 15 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:URH2418P-6WR3 6 24(9-36) 18 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20 -
URH2424P-6WR3 6 24(9-36) 24 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH4805P-6WR3 6 48(18-75) 5 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:URH4809P-6WR3 6 48(18-75) 9 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH4812P-6WR3 6 48(18-75) 12 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH4815P-6WR3 6 48(18-75) 15 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH4824P-6WR3 6 48(18-75) 24 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
博鱼:VRA_YMD-6WR3
6 9-36 ±5,±12,±15 2 1500VDC YMD 25.4*25.4*11.7
-
-
-
-
博鱼:VRA1205YMD-6WR3 6 12(9-18) ±5 2 1500VDC YMD 25.40*25.40*11.70
VRA1212YMD-6WR3 6 12(9-18) ±12 2 1500VDC YMD 25.40*25.40*11.70
VRA1215YMD-6WR3 6 12(9-18) ±15 2 1500VDC YMD 25.40*25.40*11.70 -
VRA2405YMD-6WR3 6 24(18-36) ±5 2 1500VDC YMD 25.40*25.40*11.70
VRA2412YMD-6WR3 6 24(18-36) ±12 2 1500VDC YMD 25.40*25.40*11.70
博鱼:VRA2415YMD-6WR3 6 24(18-36) ±15 2 1500VDC YMD 25.40*25.40*11.70
VRA_ZP-6WR3
6 4.5-75 ±5,±12,±15,±24 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
-
-
-
-
博鱼:VRA0505ZP-6WR3 6 5(4.5-9) ±5 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA0512ZP-6WR3 6 5(4.5-9) ±12 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA0515ZP-6WR3 6 5(4.5-9) ±15 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
博鱼:VRA0524ZP-6WR3 6 5(4.5-9) ±24 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
博鱼:VRA1205ZP-6WR3 6 12(9-18) ±5 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA1212ZP-6WR3 6 12(9-18) ±12 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA1215ZP-6WR3 6 12(9-18) ±15 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
博鱼:VRA1224ZP-6WR3 6 12(9-18) ±24 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA2405ZP-6WR3 6 24(18-36) ±5 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA2412ZP-6WR3 6 24(18-36) ±12 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
博鱼:VRA2415ZP-6WR3 6 24(18-36) ±15 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
博鱼:VRA2424ZP-6WR3 6 24(18-36) ±24 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
博鱼:VRA4805ZP-6WR3 6 48(36-75) ±5 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA4812ZP-6WR3 6 48(36-75) ±12 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
博鱼:VRA4815ZP-6WR3 6 48(36-75) ±15 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA4824ZP-6WR3 6 48(36-75) ±24 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB_YMD-6WR3
6 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
-
-
-
-
博鱼:VRB1205YMD-6WR3 6 12(9-18) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB1212YMD-6WR3 6 12(9-18) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
博鱼:VRB2403YMD-6WR3 6 24(18-36) 3.3 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
博鱼:VRB2405YMD-6WR3 6 24(18-36) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB2409YMD-6WR3 6 24(18-36) 9 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
VRB2412YMD-6WR3 6 24(18-36) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB2415YMD-6WR3 6 24(18-36) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB2424YMD-6WR3 6 24(18-36) 24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
博鱼:VRB4803YMD-6WR3 6 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
博鱼:VRB4805YMD-6WR3 6 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
博鱼:VRB4812YMD-6WR3 6 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
VRB4815YMD-6WR3 6 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
博鱼:VRB4824YMD-6WR3 6 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
博鱼:VRB_ZP-6WR3
6 4.5-75 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
-
-
-
-
博鱼:VRB0505ZP-6WR3 6 5(4.5-9) 5 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
博鱼:VRB0512ZP-6WR3 6 5(4.5-9) 12 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB0515ZP-6WR3 6 5(4.5-9) 15 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
博鱼:VRB0524ZP-6WR3 6 5(4.5-9) 24 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
博鱼:VRB1203ZP-6WR3 6 12(9-18) 3.3 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB1205ZP-6WR3 6 12(9-18) 5 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
博鱼:VRB1212ZP-6WR3 6 12(9-18) 12 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB1215ZP-6WR3 6 12(9-18) 15 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB1224ZP-6WR3 6 12(9-18) 24 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
博鱼:VRB2403ZP-6WR3 6 24(18-36) 3.3 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB2405ZP-6WR3 6 24(18-36) 5 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB2412ZP-6WR3 6 24(18-36) 12 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8