DC/DC - 隔离定电压输入电源(0.2-3W)

-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
F0505XT-W2R3 | 0.2 | 5 | 5 | 1 | 2000VAC | SMD | - | - | - | - |
博鱼:F0505XT-W2R3 | 0.2 | 5 | 5 | 1 | 2000VAC | SMD | - | |||
博鱼:B0505ST16-W5 | 0.5 | 5 | 3.3,3.7,5.0,5.4 | 1 | 5000VAC | SOIC16 | - | - | - | - |
B0505ST16-W5 | 0.5 | 5 | 3.3,3.7,5.0,5.4 | 1 | 5000VAC | SOIC16 | - | |||
IB05_S-W75R3 | 0.75 | 5 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 3000VDC | SIP | - | - | - | - |
IB0503S-W75R3 | 0.75 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IB0505S-W75R3 | 0.75 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IB0509S-W75R3 | 0.75 | 5 | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IB0512S-W75R3 | 0.75 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IB0515S-W75R3 | 0.75 | 5 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:IB_S-W75R3 | 0.75 | 12,24 | 3.3,5,12,15 | 1 | 1500VDC | SIP | - | - | - | - |
博鱼:IB1203S-W75R3 | 0.75 | 12 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:IB1205S-W75R3 | 0.75 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
IB1212S-W75R3 | 0.75 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
IB1215S-W75R3 | 0.75 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:IB2403S-W75R3 | 0.75 | 24 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:IB2405S-W75R3 | 0.75 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:IB2412S-W75R3 | 0.75 | 24 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:IB2415S-W75R3 | 0.75 | 24 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
IB05_XT-W75R3 | 0.75 | 5 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD | - | - | - | - |
博鱼:IB0503XT-W75R3 | 0.75 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
IB0505XT-W75R3 | 0.75 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
博鱼:IB0509XT-W75R3 | 0.75 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
博鱼:IB0512XT-W75R3 | 0.75 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
IB0515XT-W75R3 | 0.75 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
IB_XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 5,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD | - | - | - | - |
IB1205XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
IB1212XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
IB1215XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
IB_XT-W75R3-TR | 0.75 | 12 | 5,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD | - | - | - | - |
IB1205XT-W75R3-TR | 0.75 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
博鱼:IB1212XT-W75R3-TR | 0.75 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
IB1215XT-W75R3-TR | 0.75 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
IB05_XT-W75R3-TR | 0.75 | 5 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD | - | - | - | - |
IB0503XT-W75R3-TR | 0.75 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
博鱼:IB0505XT-W75R3-TR | 0.75 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
博鱼:IB0509XT-W75R3-TR | 0.75 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
博鱼:IB0512XT-W75R3-TR | 0.75 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
IB0515XT-W75R3-TR | 0.75 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
IE05_KS-1WR3 | 1 | 5 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 3000VDC | SIP | - | - | - | - |
博鱼:IE0505KS-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:IE0509KS-1WR3 | 1 | 5 | ±9 | 2 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:IE0512KS-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | ||||
IE0515KS-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:IB05_LS-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | - | - | - | - |
IB0505LS-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
IB0503LS-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:IB0509LS-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
IB0512LS-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
IB0515LS-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:IB0524LS-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
IF05_S-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | SIP | - | - | - | - |
博鱼:IF0503S-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:IF0505S-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IF0509S-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IF0512S-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IF0515S-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:IF0524S-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IB_LS-1WR3 | 1 | 12,15,24 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 1500VDC | SIP | - | - | - | - |
博鱼:IB1205LS-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:IB1209LS-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:IB1212LS-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
IB1215LS-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
IB1505LS-1WR3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
IB1515LS-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
IB2403LS-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:IB2405LS-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:IB2409LS-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:IB2412LS-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
IB2415LS-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
IF_S-1WR3 | 1 | 12,15,24 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 3000VDC | SIP | - | - | - | - |
IF1205S-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IF1209S-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IF1212S-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:IF1215S-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:IF1505S-1WR3 | 1 | 15 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:IF1515S-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:IF2403S-1WR3 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IF2405S-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IF2409S-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IF2412S-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
IF2415S-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:E05_D-1WR3 | 1 | 5 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
E0503D-1WR3 | 1 | 5 | ±3.3 | 2 | 3000VDC | DIP | - | |||
E0505D-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | DIP | ||||
E0509D-1WR3 | 1 | 5 | ±9 | 2 | 3000VDC | DIP | ||||
博鱼:E0512D-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 3000VDC | DIP | ||||
博鱼:E0515D-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 3000VDC | DIP | ||||
A05_S-1WR3 | 1 | 5 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | SIP | - | - | - | - |
A0503S-1WR3 | 1 | 5 | ±3.3 | 2 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:A0505S-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | ||||
A0509S-1WR3 | 1 | 5 | ±9 | 2 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:A0512S-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | ||||
A0515S-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:A0524S-1WR3 | 1 | 5 | ±24 | 2 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:B05_LS-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | - | - | - | - |
B0503LS-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
B0505LS-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
B0509LS-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:B0512LS-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:B0515LS-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:B0524LS-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:E05_S-1WR3 | 1 | 5 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 3000VDC | SIP | - | - | - | - |
E0503S-1WR3 | 1 | 5 | ±3.3 | 2 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:E0505S-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:E0509S-1WR3 | 1 | 5 | ±9 | 2 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:E0512S-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:E0515S-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | ||||
E0524S-1WR3 | 1 | 5 | ±24 | 2 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:F05_S-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | SIP | - | - | - | - |
F0503S-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
F0505S-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:F0509S-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
博鱼:F0512S-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
F0515S-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
F0524S-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 3000VDC | SIP | ||||
F05_N-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,7.2,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
博鱼:F0503N-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | DIP | ||||
F0505N-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | DIP | ||||
F0509N-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000VDC | DIP | ||||
博鱼:F0512N-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | DIP | ||||
博鱼:F0515N-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3000VDC | DIP | ||||
F0524N-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 3000VDC | DIP | ||||
博鱼:F0507N-1WR3 | 1 | 5 | 7.2 | 1 | 3000VDC | DIP | - | |||
博鱼:B05_S-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | - | - | - | - |
博鱼:B0503S-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:B0505S-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
B0509S-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:B0512S-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:B0515S-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:B0524S-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | ||||
博鱼:IF05_XT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 3000VDC | SMD | - | - | - | - |
博鱼:IF0503XT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SMD | ||||
博鱼:IF0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | ||||
博鱼:IF0509XT-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000VDC | SMD | ||||
IF0512XT-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | ||||
博鱼:IF0515XT-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | ||||
博鱼:CF0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3500VDC | SMD | - | - | - | - |
CF0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3500VDC | SMD | ||||
博鱼:A05_XT-1WR3 | 1 | 5 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | SMD | - | - | - | - |
博鱼:A0505XT-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | ||||
A0509XT-1WR3 | 1 | 5 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | ||||
博鱼:A0512XT-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | ||||
博鱼:A0515XT-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | ||||
博鱼:A0524XT-1WR3 | 1 | 5 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | ||||
博鱼:A0503XT-1WR3 | 1 | 5 | ±3.3 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
B05_XT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | - | - | - | - |
B0503XT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
B0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
博鱼:B0509XT-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
博鱼:B0512XT-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
博鱼:B0515XT-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
博鱼:B0524XT-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | ||||
E05_XT-1WR3 | 1 | 5 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 3000VDC | SMD | - | - | - | - |
E0505XT-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | SMD | ||||
E0509XT-1WR3 | 1 | 5 | ±9 | 2 | 3000VDC | SMD | ||||
博鱼:E0512XT-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 3000VDC | SMD | ||||
E0515XT-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | ||||
博鱼:E0524XT-1WR3 | 1 | 5 | ±24 | 2 | 3000VDC | SMD | ||||
E0503XT-1WR3 | 1 | 5 | ±3.3 | 2 | 3000VDC | SMD | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题