博鱼

采集型隔离模块

4/0~20mA、0~5V/10V等模拟信号互相转换,电源输入与信号输出端共地的采集型信号调理模块。

——可实现隔离传输、信号转换、信号放大、延长距离、端口防护等功能

展开查看更多
点击收起
金升阳_信号隔离-隔离变送器_采集型隔离模块
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 输入信号

  • 输出信号

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 封装形式

采集型隔离模块 筛选型号个数:共 153 个,请查看下方表格。

数据加载中

  • 系列标题

  • 输入信号

  • 输出信号

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 封装形式

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

博鱼:T1100(N)NS
4~20mA 4~20mA - - DIP24
-
-
-
T1100N 4~20mA 4~20mA - - DIP16
T1100L
4~20mA 4~20mA - - SIP12
-
-
-
T1100L 4~20mA 4~20mA - - SIP12
博鱼:TEMxxxxAN
±75mV,±100mV 0~5V 12,15,24 - DIP18
-
-
-
博鱼:TEM5630AN ±75mV 0~5VDC 24 - DIP18
TEM6650AN ±100mV 0~5VDC 12 - DIP18
博鱼:TEM6640AN ±100mV 0~5VDC 15 - DIP18
博鱼:TEMxxxxCN
±50mV,±100mV,±200mV ±5V,±10V ±12,±15 - DIP18
-
-
-
TEM6540CN ±100mV ±10VDC ±15 - DIP18
博鱼:TEM7650CN ±200mV ±5VDC ±12 - DIP18
TEM6640CN ±100mV ±5VDC ±15 - DIP18
博鱼:TEM4540CN ±50mV ±10VDC ±15 - DIP18
TExxxxAN
±5V,±10V 0~5V,0~10V 12,24 - DIP18
-
-
-
TE5530AN ±10V 0~10V 24 - DIP18
TE5650AN ±10V 0~5V 12 - DIP18
TE6630AN ±5V 0~5V 24 - DIP18
TE6650AN -5V~5V 0~5V 12 - DIP18
TExxxxCN
±5V,±10V ±5V,±10V 12,15 - DIP18
-
-
-
TE5540CN ±10V ±10V 15 - DIP18
TE5550CN ±10V ±10V 12 - DIP18
TE6640CN ±5V ±5V 15 - DIP18
TE6650CN ±5V ±5V 12 - DIP18
TE5540CN-G ±10V ±10V 15 - DIP18
博鱼:TE5550CN-G ±10V ±10V 12 - DIP18
TExxxxHN
0~5V 0~5V 12 - DIP28
-
-
-
TE6650HN 0~5V 0~5V 12 - DIP28
TExxxxN
4~20mA,0~5V,0~10V 0~5V,0~10V 5,12,15,24 15,24,None DIP18
-
-
-
TE1430N 4~20mA 1~5V 24 - DIP18
TE1530N 4~20mA 0~10V 24 - DIP18
TE1433N 4~20mA 1~5V 24 24 DIP18
TE1533N 4~20mA 0~10V 24 24 DIP18
TE1450N 4~20mA 1~5V 12 - DIP18
TE1550N 4~20mA 0~10V 12 - DIP18
TE1630N 4~20mA 0~5V 24 - DIP18
TE5534N 0~10V 0~10V 24 15 DIP18
TE1633N 4~20mA 0~5V 24 24 DIP18
TE5544N 0~10V 0~10V 15 15 DIP18
TE1650N 4~20mA 0~5V 12 - DIP18
TE5554N 0~10V 0~10V 12 15 DIP18
TE1660N 4~20mA 0~5V 5 - DIP18
TE5634N 0~10V 0~5V 24 15 DIP18
TE6634N 0~5V 0~5V 24 15 DIP18
TE6644N 0~5V 0~5V 15 15 DIP18
TE6650N 0~5V 0~5V 12 - DIP18
TE6654N 0~5V 0~5V 12 15 DIP18
TE6664N 0~5V 0~5V 5 15 DIP18
TE2530N 0~20mA 0~10V 24 - DIP18
TE2650N 0~20mA 0~5V 12 - DIP18
博鱼:TE1S60N-2.5 4~20mA 0~2.5V 5 - DIP18
TE1S65N-3.3 4~20mA 0~3.3V 5 12 DIP18
TE6660N-HK 0~5V 0~5V 5 - DIP18
博鱼:TE6664N-G 0~5V 0~5V 5 24 DIP18
TE1S34N-2.5 4~20mA 0~2.5V 24 15 DIP18
博鱼:TE6S6SN-3.3-9 0~5V 0~3.3V 5 9 DIP18
TE1S60N-3.3 4~20mA 0~3.3V 5 - DIP18
TExxxxT
4~20mA 0~5V 5v - SMD16
-
-
-
TE1660T 4~20mA 0~5V 5v - SMD16
TE6660T 0-5V 0~5V 5v - SMD16
TFWxxxN
0-100 0~20mA,0-10V - - DIP18
-
-
-
TFW260N 0-100 0~20mA 5 - DIP18
TFW560N 0-100 0~10V 5 - DIP18
TFW660N 0-100 0-5V 5 - DIP18
TMxxxxCP
±10mV,±20mV,±50mV,±75mV,±100mV,± ±5V,±10V 12,24 - DIP24
-
-
-
TM1630CP ±10mV ±5V 24V - DIP24
TM2630CP ±20mV ±5V 24V - DIP24
TM4630CP ±50mV ±5V 24V - DIP24
TM5630CP ±75mV ±5V 24V - DIP24
TM6630CP ±100mV ±5V 24V - DIP24
TM7650CP ±200mV ±5V 12V - DIP24
TM4530CP ±50mV ±10V 24V - DIP24
TM5530CP ±75mV ±10V 24V - DIP24
TM6530CP ±100mV ±10V 24V - DIP24
TMxxxxP
0~100mV 0~20mA,0~5V,0-10V 5,12,24 - DIP24
-
-
-
TM1130P 0~10 mV 4~20mA 24V - DIP24
TM3130P 0~30mV 4~20mA 24V - DIP24
TM4130P 0~50mV 4~20mA 24V - DIP24
TM4150P 0~50mV 4~20mA 12V - DIP24
TM5230P 0~75mV 0~20mA 24V - DIP24
TM6130P 0~100mV 4~20mA 24V - DIP24
TM4530P 0~50mV 0~10V 24V - DIP24
TM2550P 0~20mV 0~10V 12V - DIP24
TM2650P 0~20mV 0~5V 12V - DIP24
TM3650P 0~30mV 0~5V 12V - DIP24
TM4630P 0~50mV 0~5V 24V - DIP24
TM4650P 0~50mV 0~5V 12V - DIP24
TM4660P 0~50mV 0~5V 5V - DIP24
TM5530P 0~75mV 0~10V 24V - DIP24
TM5630P 0~75mV 0~5V 24V - DIP24
TM5650P 0~75mV 0~5V 12V - DIP24
TM6530P 0~100mV 0~10V 24V - DIP24
TM6630P 0~100mV 0~5V 24V - DIP24
TM6650P 0~100mV 0~5V 12V - DIP24
TM6S50P-3.3 0~100mV 0~3.3V 12V - DIP24
TM5130P 0~75mV 4~20mA 24V - DIP24
TM6660P 0~100mV 0~5V 5V - DIP24
博鱼:TM2S60P-2.5 0~20mV 0~2.5V 5V - DIP24
TNxxxT
0~10V 0~10V,0~20mA 12,15 - SMD16
-
-
-
TN511T 0~10V 4~20mA Power1:12,Power2:15 - SMD16
TN521T 0~10V 0~20mA Power1:12,Power2:15 - SMD16
TN555T 0~10V 0~10V Power1:12,Power2:12 - SMD16
TN565T 0~10V 0~5V Power1:12,Power2:12 - SMD16
TN575T 0~10V 0~2.5V Power1:12,Power2:12 - SMD16
TN611T 0~5V 4~20mA Power1:12,Power2:15 - SMD16
TN621T 0~5V 0~20mA Power1:12,Power2:15 - SMD16
TN655T 0~5V 0~10V Power1:12,Power2:12 - SMD16
TN711T 0~2.5V 4~20mA Power1:12,Power2:15 - SMD16
TN721T 0~2.5V 0~20mA Power1:12,Power2:15 - SMD16
TN755T 0~2.5V 0~10V Power1:12,Power2:12 - SMD16
TN865T 0.5~2.5V 0~5V Power1:12,Power2:12 - SMD16
TN875T 0.5~2.5V 0~2.5V Power1:12,Power2:12 - SMD16
博鱼:TRPxxxxxP
Pt100 4~20mA 12~24 - DIP24
-
-
-
TRP15130P PT100(0~100℃) 4~20mA 24 - DIP24
TRP15S30P-2.5 PT100(0~100℃) 0~2.5V 24 - DIP24
TRP16130P PT100(0~200℃) 4~20mA 24 - DIP24
TRP18130P PT100(-50~150℃) 4~20mA 24 - DIP24
博鱼:TRP16150P Pt100(0~200℃) 4~20mA 12 - DIP24
TRP17130P Pt100(0~500℃) 4~20mA 24 - DIP24
博鱼:TRP17150P Pt100 (0~500℃) 4~20mA 12 - DIP24
TxxxxCP
±5V,±10V ±20 mA,±5V,±10V 5,12,15,24 24 DIP24
-
-
-
T5530CP ±10V ±10V 24V - DIP24
T5540CP ±10V ±10V 15V - DIP24
T5550CP ±10V ±10V 12V - DIP24
T6630CP ±5V ±5V 24V - DIP24
T6650CP ±5V ±5V 12V - DIP24
T6660CP ±5V ±5V 5V - DIP24
TxxxxP
4~20mA,0~5V,0~10V 0/4~20mA,0/2~10V,0/1~5V 5,12,15,24 5,12,24 DIP24
-
-
-
T1133P 4~20mA 4~20mA 24 24 DIP24
T1430P 4~20mA 1~5V 24 - DIP24
T1130P 4~20mA 4~20mA 24 - DIP24
T4130P 1~5V 4~20mA 24 - DIP24
T1433P 4~20mA 1~5V 24 24 DIP24
T4630P 1~5V 0~5V 24 - DIP24
T6560P 0~5V 0~10V 5 - DIP24
T1450P 4~20mA 1~5V 12 - DIP24
T1530P 4~20mA 0~10V 24 - DIP24
T5133P 0~10V 4~20mA 24 24 DIP24
T1533P 4~20mA 0~10V 24 24 DIP24
T1630P 4~20mA 0~5V 24 - DIP24
T1633P 4~20mA 0~5V 24 24 DIP24
T1650P 4~20mA 0~5V 12 - DIP24
T5530P 0~10V 0~10V 24 - DIP24
T1S33P-2.5 4~20mA 0~2.5V 24 24 DIP24
T5533P 0~10V 0~10V 24 24 DIP24
T2230P 0~20mA 0~20mA 24 - DIP24
T2233P 0~20mA 0~20mA 24 24 DIP24
T2633P 0~20mA 0~5V 24 24 DIP24
T5555P 0~10V 0~10V 12 12 DIP24
T2650P 0~20mA 0~5V 12 - DIP24
T5630P 0~10V 0~5V 24 - DIP24
T5650P 0~10V 0~5V 12 - DIP24
T5660P 0~10V 0~5V 5 - DIP24
T5130P 0~10V 4~20mA 24 - DIP24
T6130P 0~5V 4~20mA 24 - DIP24
T6150P 0~5V 4~20mA 12 - DIP24
T5150P 0~10V 4~20mA 12 - DIP24
T6230P 0~5V 0~20mA 24 - DIP24
T5230P 0~10V 0~20mA 24 - DIP24
T6233P 0~5V 0~20mA 24 24 DIP24
T6235P 0~5V 0~20mA 24 12 DIP24
T6250P 0~5V 0~20mA 12 - DIP24
T5535P 0~10V 0~10V 24 12 DIP24
T6530P 0~5V 0~10V 24 - DIP24
T5544P 0~10V 0~10V 15 15 DIP24
T5550P 0~10V 0~10V 12 - DIP24
T6630P 0~5V 0~5V 24 - DIP24
T6S60P-3 0~5V 0~3V 5 - DIP24
T6650P 0~5V 0~5V 12 - DIP24
T6S36P-2.5 0~5V 0~2.5V 24 5 DIP24

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

博鱼:T1100(N)NS
T1100N
T1100L
T1100L
TEMxxxxAN
博鱼:TEM5630AN
TEM6650AN
博鱼:TEM6640AN
博鱼:TEMxxxxCN
TEM6540CN
博鱼:TEM7650CN
博鱼:TEM6640CN
博鱼:TEM4540CN
TExxxxAN
TE5530AN
TE5650AN
TE6630AN
TE6650AN
TExxxxCN
TE5540CN
TE5550CN
TE6640CN
TE6650CN
TE5540CN-G
TE5550CN-G
TExxxxHN
TE6650HN
TExxxxN
TE1430N
TE1530N
TE1433N
TE1533N
TE1450N
TE1550N
TE1630N
TE5534N
TE1633N
TE5544N
TE1650N
TE5554N
TE1660N
TE5634N
TE6634N
TE6644N
TE6650N
TE6654N
TE6664N
TE2530N
TE2650N
TE1S60N-2.5
博鱼:TE1S65N-3.3
博鱼:TE6660N-HK
TE6664N-G
TE1S34N-2.5
博鱼:TE6S6SN-3.3-9
博鱼:TE1S60N-3.3
TExxxxT
TE1660T
TE6660T
TFWxxxN
TFW260N
TFW560N
TFW660N
TMxxxxCP
TM1630CP
TM2630CP
TM4630CP
TM5630CP
TM6630CP
TM7650CP
TM4530CP
TM5530CP
TM6530CP
TMxxxxP
TM1130P
TM3130P
TM4130P
TM4150P
TM5230P
TM6130P
TM4530P
TM2550P
TM2650P
TM3650P
TM4630P
TM4650P
TM4660P
TM5530P
TM5630P
TM5650P
TM6530P
TM6630P
TM6650P
博鱼:TM6S50P-3.3
TM5130P
TM6660P
博鱼:TM2S60P-2.5
TNxxxT
TN511T
TN521T
TN555T
TN565T
TN575T
TN611T
TN621T
TN655T
TN711T
TN721T
TN755T
TN865T
TN875T
博鱼:TRPxxxxxP
TRP15130P
博鱼:TRP15S30P-2.5
博鱼:TRP16130P
TRP18130P
博鱼:TRP16150P
TRP17130P
TRP17150P
TxxxxCP
T5530CP
T5540CP
T5550CP
T6630CP
T6650CP
T6660CP
TxxxxP
T1133P
T1430P
T1130P
T4130P
T1433P
T4630P
T6560P
T1450P
T1530P
T5133P
T1533P
T1630P
T1633P
T1650P
T5530P
博鱼:T1S33P-2.5
T5533P
T2230P
T2233P
T2633P
T5555P
T2650P
T5630P
T5650P
T5660P
T5130P
T6130P
T6150P
T5150P
T6230P
T5230P
T6233P
T6235P
T6250P
T5535P
T6530P
T5544P
T5550P
T6630P
T6S60P-3
T6650P
博鱼:T6S36P-2.5
相关推荐:
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

博鱼

close
  • 文件